<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Report Forex</title>
	<atom:link href="http://www.reportforex.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reportforex.com</link>
	<description>Il nuovo blog sul Forex</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 07:46:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Come nasce il Foreign Exchange Market</title>
		<link>http://www.reportforex.com/come-nasce-il-foreign-exchange-market/</link>
		<comments>http://www.reportforex.com/come-nasce-il-foreign-exchange-market/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 10:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Report Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foreign Exchange Market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportforex.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[La storia che ha mosso il mercato forex e lo ha reso il più grande e liquido del mondo è davvero movimentata. A rendere tanto grande questa piazza è stata la possibilità data anche ai piccoli investitori di partecipare agli investimenti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reportforex.com/come-nasce-il-foreign-exchange-market/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Coppie di Valute o Currency Pairs in dettaglio</title>
		<link>http://www.reportforex.com/le-coppie-di-valute-o-currency-pairs-in-dettaglio/</link>
		<comments>http://www.reportforex.com/le-coppie-di-valute-o-currency-pairs-in-dettaglio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 10:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Report Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coppie di Valute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportforex.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Per inserirsi con profitto nel mercato forex è bene conoscerne le regole e ricordare che le operazioni che vi si svolgono sono di compravendita di valute estere in coppia che in gergo tecnico vengono chiamate currency pairs. Scoprire il funzionamento di questi scambi è fondamentale.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reportforex.com/le-coppie-di-valute-o-currency-pairs-in-dettaglio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vantaggi per l&#8217;Investitore del Mercato Forex</title>
		<link>http://www.reportforex.com/vantaggi-per-l-investitore-del-mercato-forex/</link>
		<comments>http://www.reportforex.com/vantaggi-per-l-investitore-del-mercato-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 10:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Report Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportforex.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Nell’ articolo troverete tanti buoni motivi che spingono ogni giorno nuovi investitori all’interno di un mercato tanto vantaggioso. Primi fra tutti la sua liquidità e indipendenza, la sua disponibilità quotidiana, e la sua apertura ad un vastissimo pubblico.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reportforex.com/vantaggi-per-l-investitore-del-mercato-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi Fondamentale nel Foreign Exchange Market</title>
		<link>http://www.reportforex.com/analisi-fondamentale-nel-foreign-exchange-market/</link>
		<comments>http://www.reportforex.com/analisi-fondamentale-nel-foreign-exchange-market/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 10:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Report Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foreign Exchange Market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportforex.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Il mercato forex è soggetto come molti altri a costanti oscillazioni che alterano i rapporti reciproci fra le diverse unità monetarie, modificandone prezzi e tassi di cambio. Con alcuni strumenti tecnici quali l’analisi fondamentale si possono ridurre i fattori di rischio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reportforex.com/analisi-fondamentale-nel-foreign-exchange-market/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi Tecnica nel Foreign Exchange Market</title>
		<link>http://www.reportforex.com/analisi-tecnica-nel-foreign-exchange-market/</link>
		<comments>http://www.reportforex.com/analisi-tecnica-nel-foreign-exchange-market/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 10:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Report Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportforex.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Per non farsi cogliere impreparati dalle naturali e costanti oscillazioni che ogni momento interessano il mercato finanziario, risultano utili degli strumenti che consentono un’analisi accurata del mercato. Primo fra tutti l’analisi tecnica.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reportforex.com/analisi-tecnica-nel-foreign-exchange-market/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipologie di Ordini sul Foreign Exchange Market</title>
		<link>http://www.reportforex.com/tipologie-di-ordini-sul-foreign-exchange-market/</link>
		<comments>http://www.reportforex.com/tipologie-di-ordini-sul-foreign-exchange-market/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 10:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Report Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foreign Exchange Market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportforex.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[In base alla durata e alla validità o in base alle caratteristiche degli ordini eseguibili sul mercato valutario, è possibile creare delle differenziazioni e categorie anche molto interessanti e importanti da conoscere. Scopri questo e altro leggendo l’articolo che segue.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reportforex.com/tipologie-di-ordini-sul-foreign-exchange-market/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Four Majors e l&#8217;influenza dei Tassi sul Forex</title>
		<link>http://www.reportforex.com/le-four-majors-e-linfluenza-dei-tassi-sul-forex/</link>
		<comments>http://www.reportforex.com/le-four-majors-e-linfluenza-dei-tassi-sul-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 10:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Report Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportforex.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Sono quattro le coppie di valute maggiormente interessanti e utilizzate nelle operazioni di forex trading  e sono note come Four Majors nel gergo tecnico. Scopriamo insieme di che valute si tratta e di come i rapporti fra queste vengono gestiti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reportforex.com/le-four-majors-e-linfluenza-dei-tassi-sul-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consigli per Evitare di Perdere Denaro con il Forex Trading</title>
		<link>http://www.reportforex.com/consigli-per-evitare-di-perdere-denaro-con-il-forex-trading/</link>
		<comments>http://www.reportforex.com/consigli-per-evitare-di-perdere-denaro-con-il-forex-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 10:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Report Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportforex.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Per quanto entrare a far parte del mondo forex sia facile ed immediato e sia un' operazione consentita a tutte le tasche, è bene ricordare che si tratta pur sempre di investimenti ad alto rischio. A seguire buoni consigli per evitare di perdere il proprio denaro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reportforex.com/consigli-per-evitare-di-perdere-denaro-con-il-forex-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foreign Exchange Market: Caratteristiche e Partecipanti</title>
		<link>http://www.reportforex.com/foreign-exchange-market-caratteristiche-e-partecipanti/</link>
		<comments>http://www.reportforex.com/foreign-exchange-market-caratteristiche-e-partecipanti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 10:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Report Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foreign Exchange Market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportforex.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Nel seguente articolo troverai tutte le nozioni introduttive che ti permetteranno di avvicinarti al fantastico mondo del forex. Scoprirai le varie tipologie di investitore e l’evoluzione del mercato più liquido e frequentato di tutto il mondo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reportforex.com/foreign-exchange-market-caratteristiche-e-partecipanti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Mercato delle Valute Estere Oggi</title>
		<link>http://www.reportforex.com/il-mercato-delle-valute-estere-oggi/</link>
		<comments>http://www.reportforex.com/il-mercato-delle-valute-estere-oggi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 10:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Report Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportforex.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Il mercato forex ha dimostrato una capacità di crescita eccezionale per la sua elasticità e per la sua apertura verso un pubblico davvero variegato. Se anche tu vuoi avvicinarti al grande mondo forex come punto di partenza scegli un buon broker che ti aiuterà nella fase iniziale.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reportforex.com/il-mercato-delle-valute-estere-oggi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

